历年招生

当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生信息网 > 历年招生 > 正文

江南广告 2023年云南省高职专科批三校生各类别录取分数线​

发布日期:2023-08-14    作者:     
文章录入

 

江南广告 2023年云南省高职专科批三校生各类别录取分数线
序号 三校生类别 专业名称 原始志愿 备注
最高分 最低分
1 三校生电工技术类 光伏工程技术 299.52 259.61
2 三校生经济管理类 大数据与财务管理 431.93 359.72
3 三校生机械类 机械制造及自动化 303.61 292.62
4 三校生建筑工程类 建筑工程技术 276.61 251.91
5 三校生计算机信息类 软件技术 432.63 364.72
6 大数据技术 401.52 363.72
7 三校生烹饪类 餐饮智能管理 390.62 328.62
8 烹饪工艺与营养 407.62 327.62
9 三校生国土资源类 工程测量技术 322.62 245.91
10 三校生教育类 婴幼儿托育服务与管理 412.62 367.52
11 三校生经济管理类 大数据与财务管理 358.62 256.52 补录
12 三校生国土资源类 工程测量技术 213.91 213.91 补录
13 三校生建筑工程类 建筑工程技术 246.91 202.91 补录
14 三校生教育类 婴幼儿托育服务与管理 360.72 332.62 补录

 

copyright  2009-2021 all rights reserved 版权所有

江南广告 滇ICP备11001082号 滇公网安备 53030202000165号

Baidu
map